| ImmoNr | 2677 |
| Reihenfolge | 308 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 85049 |
| Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 26 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Bad mit Fenster | Ja |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| ImmoNr | 2677 | Reihenfolge | 308 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 85049 | Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 26 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Bad mit Fenster | Ja |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.03.2028
Endenergieverbrauch: 148.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2003
Wesentlicher Energieträger: Gas
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt