-->
ImmoNr | 2677 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 26 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Bad mit Fenster | Ja |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
ImmoNr | 2677 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 26 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Bad mit Fenster | Ja | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.03.2028
Endenergieverbrauch: 148.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2003
Wesentlicher Energieträger: Gas
3 Angebote gefunden
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt