-->
ImmoNr | 2675 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85057 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 39 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
ImmoNr | 2675 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 85057 |
Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 39 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.04.2031
Endenergiebedarf: 133.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 133.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1974
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
3 Angebote gefunden
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt