-->
ImmoNr | 2660 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85055 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 61 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Bad mit Fenster | Ja |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
ImmoNr | 2660 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 85055 |
Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 61 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 | Bad mit Fenster | Ja |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.11.2028
Endenergieverbrauch: 102.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt