ImmoNr | 2655 |
Reihenfolge | 302 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 38 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Bad mit Fenster | Ja |
ImmoNr | 2655 | Reihenfolge | 302 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85049 | Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 38 m² |
Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Bad mit Fenster | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.11.2028
Endenergieverbrauch: 142.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1992
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
3 Angebote gefunden
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt