| ImmoNr | 2635 |
| Reihenfolge | 294 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 85051 |
| Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 68 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Bad mit Fenster | Ja |
| Gäste WC mit Fenster | 1 |
| ImmoNr | 2635 | Reihenfolge | 294 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 85051 | Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 68 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Bad mit Fenster | Ja |
| Gäste WC mit Fenster | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 31.10.2022
Endenergieverbrauch: 160.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1900
Wesentlicher Energieträger: Öl
3 Angebote gefunden
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt