| ImmoNr | 2630 |
| Reihenfolge | 293 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Hochparterre |
| PLZ | 85049 |
| Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 70 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Bad mit Fenster | Ja |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | 2630 | Reihenfolge | 293 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Hochparterre |
| PLZ | 85049 | Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 70 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
| Bad mit Fenster | Ja | Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.05.2029
Endenergieverbrauch: 130.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1958
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
3 Angebote gefunden
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt