-->
ImmoNr | 2626 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 85126 |
Ort | Münchsmünster |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 300 m² |
Grundstücksgröße | 700 m² |
Anzahl Zimmer | 10 |
Anzahl Schlafzimmer | 8 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Balkone | 2 |
Anzahl Terrassen | 2 |
Vermietbare Fläche | 350 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Bad mit Fenster | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 1.400.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % Mwst aus der Kaufsumme |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 2.700 € |
ImmoNr | 2626 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 85126 |
Ort | Münchsmünster | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 300 m² | Grundstücksgröße | 700 m² |
Anzahl Zimmer | 10 | Anzahl Schlafzimmer | 8 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl Balkone | 2 |
Anzahl Terrassen | 2 | Vermietbare Fläche | 350 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 2 | Bad mit Fenster | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 1.400.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % Mwst aus der Kaufsumme | Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 2.700 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 06.08.2028
Endenergieverbrauch: 83.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: C
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt