| ImmoNr | 2621 |
| Reihenfolge | 288 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 85092 |
| Ort | Kösching |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 110 m² |
| Nutzfläche | 50 m² |
| Grundstücksgröße | 200 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr | 2621 | Reihenfolge | 288 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 85092 | Ort | Kösching |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 110 m² |
| Nutzfläche | 50 m² | Grundstücksgröße | 200 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Terrassen | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja | Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.02.2030
Endenergieverbrauch: 156.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt