| ImmoNr | 2605 |
| Reihenfolge | 283 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette |
| PLZ | 85051 |
| Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Bad mit Fenster | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr | 2605 | Reihenfolge | 283 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Maisonette |
| PLZ | 85051 | Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 72 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 | Bad mit Fenster | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.09.2024
Endenergieverbrauch: 96.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
3 Angebote gefunden
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt