| ImmoNr | 2588 |
| Reihenfolge | 278 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 85092 |
| Ort | Kösching |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 290 m² |
| Grundstücksgröße | 1.051 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Schlafzimmer | 7 |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| Anzahl Balkone | 4 |
| Anzahl Stellplätze | 6 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 3 Freiplätze 3 Garagen |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | 2588 | Reihenfolge | 278 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 85092 | Ort | Kösching |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 290 m² |
| Grundstücksgröße | 1.051 m² | Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Schlafzimmer | 7 | Anzahl Badezimmer | 5 |
| Anzahl Balkone | 4 | Anzahl Stellplätze | 6 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 3 Freiplätze 3 Garagen |
| Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.09.2028
Endenergieverbrauch: 106.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1981
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt