| ImmoNr | 2581 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürozentrum |
| PLZ | 85055 |
| Ort | Ingolstadt / Mailing |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 95 m² |
| Bürofläche | 95 m² |
| Gewerbefläche | 95 m² |
| Boden | Teppichboden |
| Netto Kaltmiete | 950 € |
| Kaltmiete | 950 € |
| Nebenkosten | 428 € |
| Warmmiete | 1.378 € |
| Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % der gesetzlichen Mwst. |
| Währung | € |
| Kaution | 4.134 € |
| ImmoNr | 2581 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürozentrum | PLZ | 85055 |
| Ort | Ingolstadt / Mailing | Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 95 m² | Bürofläche | 95 m² |
| Gewerbefläche | 95 m² | Boden | Teppichboden |
| Netto Kaltmiete | 950 € | Kaltmiete | 950 € |
| Nebenkosten | 428 € | Warmmiete | 1.378 € |
| Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % der gesetzlichen Mwst. | Währung | € |
| Kaution | 4.134 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.05.2025
Endenergieverbrauch: 112.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 112.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 36.00 kWh/(m²*a)
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt