| ImmoNr | 2561 |
| Reihenfolge | 258 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 85051 |
| Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 93 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 2 |
| Bad mit Fenster | Ja |
| Gäste WC mit Fenster | 1 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze à 50 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | 2561 | Reihenfolge | 258 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 85051 | Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 93 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 2 | Bad mit Fenster | Ja |
| Gäste WC mit Fenster | 1 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze à 50 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.09.2024
Endenergieverbrauch: 96.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
3 Angebote gefunden
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt