ImmoNr | 2518 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85051 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 70 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 2 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Bad mit Fenster | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 50 € (Miete) |
Kaltmiete | 735 € |
Nebenkosten | 130 € |
Warmmiete | 915 € |
Währung | € |
Kaution | 2.355 € |
ImmoNr | 2518 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 85051 |
Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 70 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 2 | Anzahl Stellplätze | 1 |
Bad mit Fenster | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 50 € (Miete) | Kaltmiete | 735 € |
Nebenkosten | 130 € | Warmmiete | 915 € |
Währung | € | Kaution | 2.355 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.10.2024
Endenergieverbrauch: 77.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt