| ImmoNr | 2511 |
| Reihenfolge | 236 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Objekttyp | Lagerfläche |
| PLZ | 85077 |
| Ort | Manching |
| Land | Deutschland |
| Hallenhöhe | 4 m |
| Gesamtfläche | 190 m² |
| Lagerfläche | 110 m² |
| Nebenfläche | 80 m² |
| Gewerbefläche | 190 m² |
| Boden | Laminat, Beton |
| ImmoNr | 2511 | Reihenfolge | 236 |
| Nutzungsart | Gewerbe | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Hallen/Lager/Produktion | Objekttyp | Lagerfläche |
| PLZ | 85077 | Ort | Manching |
| Land | Deutschland | Hallenhöhe | 4 m |
| Gesamtfläche | 190 m² | Lagerfläche | 110 m² |
| Nebenfläche | 80 m² | Gewerbefläche | 190 m² |
| Boden | Laminat, Beton |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.07.2024
Endenergieverbrauch: 256.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1976
Wesentlicher Energieträger: Gas
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt