| ImmoNr | 2494 |
| Reihenfolge | 233 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 85049 |
| Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 76 m² |
| Bürofläche | 76 m² |
| Boden | Teppichboden |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| ImmoNr | 2494 | Reihenfolge | 233 |
| Nutzungsart | Gewerbe | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen | Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 85049 | Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland | Gesamtfläche | 76 m² |
| Bürofläche | 76 m² | Boden | Teppichboden |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 30.07.2028
Endenergieverbrauch: 93.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Endenergieverbrauch (Wärme): 93.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 75.00 kWh/(m²*a)
3 Angebote gefunden
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt