| ImmoNr | 2488 | 
| Reihenfolge | 231 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Miete | 
| Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Etagenwohnung | 
| PLZ | 85049 | 
| Ort | Ingolstadt | 
| Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 42 m² | 
| Anzahl Zimmer | 1 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Anzahl Balkone | 2 | 
| Anzahl Stellplätze | 1 | 
| Fahrstuhl | Personenaufzug | 
| Kabel Sat TV | Ja | 
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 60 € (Miete) | 
| Balkon | Ja | 
| ImmoNr | 2488 | Reihenfolge | 231 | 
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete | 
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung | 
| PLZ | 85049 | Ort | Ingolstadt | 
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 42 m² | 
| Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Anzahl Balkone | 2 | Anzahl Stellplätze | 1 | 
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja | 
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 60 € (Miete) | Balkon | Ja | 
 
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.04.2024
Endenergieverbrauch: 107.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1991
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
3 Angebote gefunden
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt