ImmoNr | 2488 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 42 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 2 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 75 € (Miete) |
Balkon | Ja |
ImmoNr | 2488 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 42 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 2 |
Anzahl Stellplätze | 1 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 75 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.04.2024
Endenergieverbrauch: 107.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1991
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt