| ImmoNr | 2486 |
| Reihenfolge | 230 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 85057 |
| Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 41 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | 2486 | Reihenfolge | 230 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 85057 | Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 41 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
| Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.02.2028
Endenergieverbrauch: 115.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1973
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: D
3 Angebote gefunden
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt