| ImmoNr | 2484 |
| Reihenfolge | 228 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 85055 |
| Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 24 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| ImmoNr | 2484 | Reihenfolge | 228 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 85055 | Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 24 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.10.2028
Endenergieverbrauch: 67.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2018
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt