| ImmoNr | 2480 |
| Reihenfolge | 225 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 85055 |
| Ort | Ingolstadt / Etting |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 71 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Bad mit Fenster | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | 2480 | Reihenfolge | 225 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 85055 | Ort | Ingolstadt / Etting |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 71 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
| Bad mit Fenster | Ja | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.03.2027
Endenergiebedarf: 115.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 115.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt