| ImmoNr | 2474 |
| Reihenfolge | 222 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Verkaufsfläche |
| PLZ | 85055 |
| Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 86 m² |
| Verkaufsfläche | 70 m² |
| Nebenfläche | 16 m² |
| Gewerbefläche | 86 m² |
| Boden | Laminat |
| ImmoNr | 2474 | Reihenfolge | 222 |
| Nutzungsart | Gewerbe | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Laden/Einzelhandel | Objekttyp | Verkaufsfläche |
| PLZ | 85055 | Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland | Gesamtfläche | 86 m² |
| Verkaufsfläche | 70 m² | Nebenfläche | 16 m² |
| Gewerbefläche | 86 m² | Boden | Laminat |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.07.2028
Baujahr lt. Energieausweis: 1930
Wesentlicher Energieträger: Gas
3 Angebote gefunden
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt