ImmoNr | 2468 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Praxisetage |
PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 234 m² |
Bürofläche | 234 m² |
Gewerbefläche | 234 m² |
Netto Kaltmiete | 2.177 € |
Kaltmiete | 2.177 € |
Nebenkosten | 328 € |
Warmmiete | 2.505 € |
Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 6.600 € |
ImmoNr | 2468 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Praxisetage | PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 234 m² | Bürofläche | 234 m² |
Gewerbefläche | 234 m² | Netto Kaltmiete | 2.177 € |
Kaltmiete | 2.177 € | Nebenkosten | 328 € |
Warmmiete | 2.505 € | Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € | Kaution | 6.600 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 21.02.2028
Endenergieverbrauch: 102.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1991
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Endenergieverbrauch (Wärme): 102.40 kWh/(m²*a)
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt