| ImmoNr | 2452 |
| Reihenfolge | 212 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 85057 |
| Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 104 m² |
| Bürofläche | 94 m² |
| Gewerbefläche | 104 m² |
| ImmoNr | 2452 | Reihenfolge | 212 |
| Nutzungsart | Gewerbe | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen | Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 85057 | Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland | Gesamtfläche | 104 m² |
| Bürofläche | 94 m² | Gewerbefläche | 104 m² |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 31.07.2020
Endenergieverbrauch: 176.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1960
Wesentlicher Energieträger: Gas
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt