| ImmoNr | 2451 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 85049 |
| Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 200 m² |
| Bürofläche | 187 m² |
| Nebenfläche | 13 m² |
| Gewerbefläche | 200 m² |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Netto Kaltmiete | 2.350 € |
| Kaltmiete | 2.350 € |
| Nebenkosten | 460 € |
| Warmmiete | 2.810 € |
| Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % der gesetzlichen Mwst. |
| Währung | € |
| Kaution | 7.050 € |
| ImmoNr | 2451 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 85049 |
| Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 200 m² | Bürofläche | 187 m² |
| Nebenfläche | 13 m² | Gewerbefläche | 200 m² |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Netto Kaltmiete | 2.350 € |
| Kaltmiete | 2.350 € | Nebenkosten | 460 € |
| Warmmiete | 2.810 € | Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % der gesetzlichen Mwst. |
| Währung | € | Kaution | 7.050 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis Gewerbe
Gültig bis: 23.07.2029
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 130.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 46.00 kWh/(m²*a)
3 Angebote gefunden
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt