| ImmoNr | 2442 |
| Reihenfolge | 209 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 85055 |
| Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland |
| Etage | 5 |
| Wohnfläche | 37 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| ImmoNr | 2442 | Reihenfolge | 209 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 85055 | Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland | Etage | 5 |
| Wohnfläche | 37 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.12.2028
Endenergieverbrauch: 77.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1971
Wesentlicher Energieträger: Alternativ
Klasse: C
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt