| ImmoNr | 2439 |
| Reihenfolge | 208 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 85055 |
| Ort | Ingolstadt / Etting |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 60 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Bad mit Fenster | Ja |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | 2439 | Reihenfolge | 208 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 85055 | Ort | Ingolstadt / Etting |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 60 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
| Bad mit Fenster | Ja | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.04.2030
Endenergieverbrauch: 112.46 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2006
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt