| ImmoNr | 2396 |
| Reihenfolge | 186 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Büroetage |
| PLZ | 85049 |
| Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 130 m² |
| Bürofläche | 110 m² |
| Nebenfläche | 20 m² |
| Gewerbefläche | 130 m² |
| Boden | Parkett |
| ImmoNr | 2396 | Reihenfolge | 186 |
| Nutzungsart | Gewerbe | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen | Objekttyp | Büroetage |
| PLZ | 85049 | Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland | Gesamtfläche | 130 m² |
| Bürofläche | 110 m² | Nebenfläche | 20 m² |
| Gewerbefläche | 130 m² | Boden | Parkett |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 06.11.2029
Baujahr lt. Energieausweis: 1963
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 331.80 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 25.30 kWh/(m²*a)
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt