| ImmoNr | 2358 |
| Reihenfolge | 383 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 86673 |
| Ort | Bergheim / Unterstall |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 220 m² |
| Grundstücksgröße | 627 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Terrassen | 3 |
| Bad mit Fenster | Ja |
| Gäste WC mit Fenster | 2 |
| Befeuerung | Pellet |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr | 2358 | Reihenfolge | 383 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 86673 | Ort | Bergheim / Unterstall |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 220 m² |
| Grundstücksgröße | 627 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Terrassen | 3 | Bad mit Fenster | Ja |
| Gäste WC mit Fenster | 2 | Befeuerung | Pellet |
| Heizungsart | Zentralheizung | Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.05.2029
Endenergieverbrauch: 60.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2005
Wesentlicher Energieträger: Pelletheizung
Klasse: B
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt