| ImmoNr | 2311 | 
| Reihenfolge | 390 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Etagenwohnung | 
| PLZ | 85049 | 
| Ort | Ingolstadt | 
| Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 59 m² | 
| Anzahl Zimmer | 2 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Anzahl Balkone | 1 | 
| Anzahl Stellplätze | 1 | 
| Heizungsart | Zentralheizung | 
| Fahrstuhl | Personenaufzug | 
| Kabel Sat TV | Ja | 
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 15.000 € (Kauf) | 
| ImmoNr | 2311 | Reihenfolge | 390 | 
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung | 
| PLZ | 85049 | Ort | Ingolstadt | 
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 59 m² | 
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 | 
| Anzahl Stellplätze | 1 | Heizungsart | Zentralheizung | 
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja | 
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 15.000 € (Kauf) | 
 
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 06.04.2027
Endenergieverbrauch: 97.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: C
3 Angebote gefunden
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt