| ImmoNr | 2274 |
| Reihenfolge | 414 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 85051 |
| Ort | Ingolstadt / Zuchering |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 190 m² |
| Nutzfläche | 70 m² |
| Grundstücksgröße | 870 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Terrassen | 2 |
| Einliegerwohnung | Ja |
| Bad mit Fenster | Ja |
| Gäste WC mit Fenster | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr | 2274 | Reihenfolge | 414 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 85051 | Ort | Ingolstadt / Zuchering |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 190 m² |
| Nutzfläche | 70 m² | Grundstücksgröße | 870 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 | Anzahl Terrassen | 2 |
| Einliegerwohnung | Ja | Bad mit Fenster | Ja |
| Gäste WC mit Fenster | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.07.2028
Endenergiebedarf: 142.60 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 142.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Gas
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 0841-99390888
Email: theisinger-immobilien@t-online.de
Ihr Team von Theisinger Immobilien GmbH
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt