| ImmoNr | 2267 |
| Reihenfolge | 429 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Büroetage |
| PLZ | 85051 |
| Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 64 m² |
| Bürofläche | 59 m² |
| Nebenfläche | 4 m² |
| Gewerbefläche | 64 m² |
| Boden | Fliesen |
| ImmoNr | 2267 | Reihenfolge | 429 |
| Nutzungsart | Gewerbe | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen | Objekttyp | Büroetage |
| PLZ | 85051 | Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland | Gesamtfläche | 64 m² |
| Bürofläche | 59 m² | Nebenfläche | 4 m² |
| Gewerbefläche | 64 m² | Boden | Fliesen |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.09.2018
Endenergiebedarf: 162.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 162.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Gas
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt