| ImmoNr | 2257 |
| Reihenfolge | 144 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 85057 |
| Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 39 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 600 € |
| Nebenkosten | 180 € |
| Warmmiete | 780 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.800 € |
| ImmoNr | 2257 | Reihenfolge | 144 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 85057 | Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 39 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja | Kaltmiete | 600 € |
| Nebenkosten | 180 € | Warmmiete | 780 € |
| Währung | € | Kaution | 1.800 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.04.2031
Endenergiebedarf: 131.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 131.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1974
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
3 Angebote gefunden
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt