| ImmoNr | 2141 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürozentrum |
| PLZ | 85055 |
| Ort | Ingolstadt / Mailing |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 389 m² |
| Bürofläche | 389 m² |
| Gewerbefläche | 389 m² |
| Boden | Teppichboden |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Netto Kaltmiete | 4.435 € |
| Kaltmiete | 4.435 € |
| Nebenkosten | 1.945 € |
| Warmmiete | 6.380 € |
| Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % Mwst. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 2141 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürozentrum | PLZ | 85055 |
| Ort | Ingolstadt / Mailing | Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 389 m² | Bürofläche | 389 m² |
| Gewerbefläche | 389 m² | Boden | Teppichboden |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Netto Kaltmiete | 4.435 € |
| Kaltmiete | 4.435 € | Nebenkosten | 1.945 € |
| Warmmiete | 6.380 € | Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % Mwst. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.11.2022
Endenergiebedarf: 98.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 98.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2008
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergiebedarf (Wärme): 98.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Wärme): 98.00 kWh/(m²*a)
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt