| ImmoNr | 2020 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 85049 |
| Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 55 m² |
| Bürofläche | 55 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Netto Kaltmiete | 680 € |
| Kaltmiete | 680 € |
| Nebenkosten | 150 € |
| Warmmiete | 830 € |
| Außen-Provision | 3,57 Nettomieten inkl. 19 % Mwst. |
| Währung | € |
| Kaution | 2.040 € |
| ImmoNr | 2020 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 85049 |
| Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 55 m² | Bürofläche | 55 m² |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Netto Kaltmiete | 680 € | Kaltmiete | 680 € |
| Nebenkosten | 150 € | Warmmiete | 830 € |
| Außen-Provision | 3,57 Nettomieten inkl. 19 % Mwst. | Währung | € |
| Kaution | 2.040 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.01.2029
Endenergieverbrauch: 88.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Gas
3 Angebote gefunden
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt