| ImmoNr | 1025 |
| Reihenfolge | 401 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 85095 |
| Ort | Denkendorf |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 60 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Wohn-Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Bad mit Fenster | Ja |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | 1025 | Reihenfolge | 401 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 85095 | Ort | Denkendorf |
| Land | Deutschland | Etage | 1 |
| Wohnfläche | 60 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Wohn-Schlafzimmer | 1 | Anzahl Stellplätze | 1 |
| Bad mit Fenster | Ja | Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.08.2022
Endenergiebedarf: 85.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 85.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2012
Wesentlicher Energieträger: Öl
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt