| ImmoNr | 715 (1/200) |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 85049 |
| Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 35 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Netto Kaltmiete | 430 € |
| Kaltmiete | 430 € |
| Nebenkosten | 120 € |
| Warmmiete | 550 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.290 € |
| ImmoNr | 715 (1/200) | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 85049 |
| Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 35 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Netto Kaltmiete | 430 € |
| Kaltmiete | 430 € | Nebenkosten | 120 € |
| Warmmiete | 550 € | Währung | € |
| Kaution | 1.290 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.11.2028
Endenergieverbrauch: 142.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1992
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt