-->
ImmoNr | 2837 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Gewerbezentrum |
PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 542 m² |
Boden | Teppichboden |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Netto Kaltmiete | 6.235 € |
Kaltmiete | 6.235 € |
Nebenkosten | 1.897 € |
Warmmiete | 8.132 € |
Außen-Provision | Die Immobilie ist ohne Maklercourtage |
Währung | € |
Kaution | 18.705 € |
ImmoNr | 2837 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Gewerbezentrum | PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 542 m² | Boden | Teppichboden |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Netto Kaltmiete | 6.235 € |
Kaltmiete | 6.235 € | Nebenkosten | 1.897 € |
Warmmiete | 8.132 € | Außen-Provision | Die Immobilie ist ohne Maklercourtage |
Währung | € | Kaution | 18.705 € |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Erdwärme
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt