-->
ImmoNr | 2836 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Gewerbezentrum |
PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 196 m² |
Boden | Teppichboden |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Netto Kaltmiete | 2.255 € |
Nebenkosten | 685 € |
Außen-Provision | Die Immobilie ist ohne Maklercourtage |
Währung | € |
Kaution | 6.765 € |
ImmoNr | 2836 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Gewerbezentrum | PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 196 m² | Boden | Teppichboden |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Netto Kaltmiete | 2.255 € |
Nebenkosten | 685 € | Außen-Provision | Die Immobilie ist ohne Maklercourtage |
Währung | € | Kaution | 6.765 € |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Erdwärme
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt