-->
ImmoNr | 2800 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 85055 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 290 m² |
Grundstücksgröße | 1.495 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl Terrassen | 2 |
Einliegerwohnung | Ja |
Bad mit Fenster | Ja |
Gäste WC mit Fenster | 1 |
Kaufpreis | 1.950.000 € |
Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 2,38 % inkl. 19 % MwSt.vom Kaufpreis. |
Währung | € |
ImmoNr | 2800 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 85055 |
Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 290 m² | Grundstücksgröße | 1.495 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl Terrassen | 2 |
Einliegerwohnung | Ja | Bad mit Fenster | Ja |
Gäste WC mit Fenster | 1 | Kaufpreis | 1.950.000 € |
Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 2,38 % inkl. 19 % MwSt.vom Kaufpreis. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.03.2034
Endenergieverbrauch: 31.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2013
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt