-->
ImmoNr | 2733 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 108 m² |
Bürofläche | 90 m² |
Gewerbefläche | 108 m² |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Netto Kaltmiete | 950 € |
Kaltmiete | 950 € |
Nebenkosten | 150 € |
Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % der gesetzlichen Mwst. |
Währung | € |
Kaution | 1.900 € |
ImmoNr | 2733 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 108 m² | Bürofläche | 90 m² |
Gewerbefläche | 108 m² | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Netto Kaltmiete | 950 € | Kaltmiete | 950 € |
Nebenkosten | 150 € | Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % der gesetzlichen Mwst. |
Währung | € | Kaution | 1.900 € |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Baujahr lt. Energieausweis: 1960
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt