-->
ImmoNr | 2702 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85051 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 100 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Bad mit Fenster | Ja |
Befeuerung | Gas |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 475.000 € |
Hausgeld | 250 € |
Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 2,38 % inkl. 19 % MwSt.vom Kaufpreis. |
Währung | € |
ImmoNr | 2702 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 85051 |
Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 100 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 | Bad mit Fenster | Ja |
Befeuerung | Gas | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 475.000 € |
Hausgeld | 250 € | Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 2,38 % inkl. 19 % MwSt.vom Kaufpreis. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.07.2026
Endenergieverbrauch: 101.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
3 Angebote gefunden
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt