-->
ImmoNr | 2651 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Verkaufsfläche |
PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 163 m² |
Verkaufsfläche | 163 m² |
Bürofläche | 163 m² |
Gewerbefläche | 163 m² |
Netto Kaltmiete | 1.800 € |
Kaltmiete | 1.800 € |
Nebenkosten | 420 € |
Warmmiete | 2.220 € |
Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % der gesetzlichen Mwst. |
Währung | € |
Kaution | 5.400 € |
ImmoNr | 2651 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Verkaufsfläche | PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 163 m² | Verkaufsfläche | 163 m² |
Bürofläche | 163 m² | Gewerbefläche | 163 m² |
Netto Kaltmiete | 1.800 € | Kaltmiete | 1.800 € |
Nebenkosten | 420 € | Warmmiete | 2.220 € |
Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % der gesetzlichen Mwst. | Währung | € |
Kaution | 5.400 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 30.07.2028
Endenergieverbrauch: 75.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
3 Angebote gefunden
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt