ImmoNr | 2619 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85276 |
Ort | Pfaffenhofen an der Ilm |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 86 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Bad mit Fenster | Ja |
Befeuerung | Gas |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 946 € |
Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.196 € |
Währung | € |
Kaution | 2.838 € |
ImmoNr | 2619 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 85276 |
Ort | Pfaffenhofen an der Ilm | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 86 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Bad mit Fenster | Ja | Befeuerung | Gas |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Kaltmiete | 946 € |
Nebenkosten | 250 € | Warmmiete | 1.196 € |
Währung | € | Kaution | 2.838 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.09.2022
Endenergieverbrauch: 100.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1967
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt