ImmoNr | 2618 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenmittel |
PLZ | 85072 |
Ort | Eichstätt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 155 m² |
Nutzfläche | 45 m² |
Grundstücksgröße | 252 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Bad mit Fenster | Ja |
Gäste WC mit Fenster | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kabel Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 590.000 € |
Außen-Provision | 2,38 % aus der Kaufsumme inkl. 19 % der gesetzlichen MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 2618 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenmittel | PLZ | 85072 |
Ort | Eichstätt | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 155 m² | Nutzfläche | 45 m² |
Grundstücksgröße | 252 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Terrassen | 1 | Bad mit Fenster | Ja |
Gäste WC mit Fenster | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Kabel Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 590.000 € |
Außen-Provision | 2,38 % aus der Kaufsumme inkl. 19 % der gesetzlichen MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.06.2022
Endenergieverbrauch: 86.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2004
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt