ImmoNr | 2610 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Verkaufsfläche |
PLZ | 8592 |
Ort | Kösching |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 163 m² |
Verkaufsfläche | 163 m² |
Bürofläche | 163 m² |
Gewerbefläche | 163 m² |
Netto Kaltmiete | 1.600 € |
Kaltmiete | 1.600 € |
Nebenkosten | 400 € |
Warmmiete | 2.000 € |
Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % der gesetzlichen Mwst. |
Währung | € |
Kaution | 4.800 € |
ImmoNr | 2610 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Verkaufsfläche | PLZ | 8592 |
Ort | Kösching | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 163 m² | Verkaufsfläche | 163 m² |
Bürofläche | 163 m² | Gewerbefläche | 163 m² |
Netto Kaltmiete | 1.600 € | Kaltmiete | 1.600 € |
Nebenkosten | 400 € | Warmmiete | 2.000 € |
Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % der gesetzlichen Mwst. | Währung | € |
Kaution | 4.800 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.12.2027
Endenergieverbrauch: 142.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt