ImmoNr | 2609 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büroetage |
PLZ | 8592 |
Ort | Kösching |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 163 m² |
Bürofläche | 163 m² |
Gewerbefläche | 163 m² |
Netto Kaltmiete | 1.400 € |
Kaltmiete | 1.400 € |
Nebenkosten | 400 € |
Warmmiete | 1.800 € |
Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % der gesetzlichen Mwst. |
Währung | € |
Kaution | 4.200 € |
ImmoNr | 2609 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büroetage | PLZ | 8592 |
Ort | Kösching | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 163 m² | Bürofläche | 163 m² |
Gewerbefläche | 163 m² | Netto Kaltmiete | 1.400 € |
Kaltmiete | 1.400 € | Nebenkosten | 400 € |
Warmmiete | 1.800 € | Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % der gesetzlichen Mwst. |
Währung | € | Kaution | 4.200 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.12.2027
Endenergieverbrauch: 142.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt