ImmoNr | 2529 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 85072 |
Ort | Eichstätt / Rebdorf |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 320 m² |
Grundstücksgröße | 749 m² |
Anzahl Balkone | 2 |
Vermietbare Fläche | 320 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 4 |
Bad mit Fenster | Ja |
Kaufpreis | 699.000 € |
Außen-Provision | 4,76 % aus der Kaufsumme inkl. 19 % der gesetzlichen MwSt |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 1.950 € |
ImmoNr | 2529 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 85072 |
Ort | Eichstätt / Rebdorf | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 320 m² | Grundstücksgröße | 749 m² |
Anzahl Balkone | 2 | Vermietbare Fläche | 320 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 4 | Bad mit Fenster | Ja |
Kaufpreis | 699.000 € | Außen-Provision | 4,76 % aus der Kaufsumme inkl. 19 % der gesetzlichen MwSt |
Währung | € | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 1.950 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 25.01.2031
Endenergiebedarf: 195.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 195.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1969
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt