ImmoNr | 2277 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 85055 |
Ort | Ingolstadt / Feldkirchen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 555 m² |
Nutzfläche | 110 m² |
Grundstücksgröße | 574 m² |
Anzahl Terrassen | 1 |
Vermietbare Fläche | 555 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Bad mit Fenster | Ja |
Befeuerung | Öl |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 1.560.000 € |
Außen-Provision | 4,76 % inkl. 19 % Mwst aus der Kaufsumme |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 5.800 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 5.800 € |
ImmoNr | 2277 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 85055 |
Ort | Ingolstadt / Feldkirchen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 555 m² | Nutzfläche | 110 m² |
Grundstücksgröße | 574 m² | Anzahl Terrassen | 1 |
Vermietbare Fläche | 555 m² | Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Bad mit Fenster | Ja | Befeuerung | Öl |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 1.560.000 € |
Außen-Provision | 4,76 % inkl. 19 % Mwst aus der Kaufsumme | Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 5.800 € | mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 5.800 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.08.2024
Endenergiebedarf: 122.30 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 122.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1975
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
theisinger-immobilien@t-online.de
Tel.: 0841-99390888